COMPONENT NAME AND QUANTITY | 4 SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 45.0 MAXIMUM REVERSE VOLTAGE, PEAK ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 50.00 AMPERES MAXIMUM FORWARD CURRENT, DC ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 60.0 WATTS MAXIMUM TOTAL POWER DISSIPATION ALL SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE |
MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 150.0 DEG CELSIUS JUNCTION |
INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC AND |
| METAL |
MOUNTING METHOD | UNTHREADED HOLE |
MOUNTING FACILITY QUANTITY | 6 |
TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 8 UNINSULATED WIRE LEAD |
OVERALL LENGTH | 1.500 INCHES NOMINAL |
OVERALL HEIGHT | 0.430 INCHES NOMINAL |
OVERALL WIDTH | 1.005 INCHES NOMINAL |
FUNCTION FOR WHICH DESIGNED | RECTIFIER |
SPECIAL FEATURES | CASE CONTAINS BERYLLIUM OXIDE - HANDLE AND DISPOSE IAW HAZMAT PROCEDURES |
TEST DATA DOCUMENT | 82577-655365 DRAWING (THIS IS THE BASIC GOVERNING DRAWING, SUCH AS A CONTRACTOR DRAWING, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER DRAWING, ETC.; EXCLUDES ANY SPECIFICATION, STANDARD OR OTHER DOCUMENT THAT MAY BE REFERENCED IN A BASIC GOVERNING DRAWING) |
PRECIOUS MATERIAL | GOLD |
PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | PLATED CASE GOLD |
SPEC/STD CONTROLLING DATA | |
MANUFACTURERS CODE | 4U884 |
MFR SOURCE CONTROLLING REFERENCE | 655365 |