| TERMINAL TYPE | CRIMP SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS |
| TERMINAL LOCATION | BACK SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS |
| BODY STYLE | STRAIGHT SHAPE, EXTERNAL COUPLING W/STRAIN RELIEF |
| OVERALL LENGTH | 3.160 INCHES MAXIMUM |
| DIAMETER | 1.125 INCHES NOMINAL |
| OVERALL DIAMETER | 1.219 INCHES NOMINAL |
| CONNECTOR LOCKING METHOD | EXTERNALLY THREADED SHELL |
| THREADED DEVICE TYPE | COUPLING FACILITY |
| THREAD SERIES DESIGNATOR | UNEF |
| NOMINAL THREAD SIZE | 1.125 INCHES |
| THREAD CLASS | 2A |
| THREAD QUANTITY PER INCH | 18 |
| THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| NOMINAL THREAD LENGTH | 0.625 INCHES |
| CONNECTOR CABLE STRAIN RELIEF METHOD | CABLE CLAMP |
| CABLE ENTRANCE DIAMETER | 0.625 INCHES NOMINAL |
| SHELL TYPE | SOLID |
| SHELL MATERIAL | ALUMINUM ALLOY |
| SHELL SURFACE TREATMENT | CADMIUM AND |
| CHROMATE |
| POLARIZATION METHOD | KEYWAY OR MULTIPLE KEYWAY |
| INSERT POSITION IN DEG | 70.0 |
| INSERT MATERIAL | RUBBER SILICONE CLASS Q SINGLE MATING END |
| CONTACT REMOVABILITY | REMOVABLE SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS |
| MATING END QUANTITY | 1 |
| CONTACT POSITION ARRANGEMENT STYLE | 18-1 SINGLE MATING END |
| INCLUDED CONTACT QUANTITY | 4 SINGLE MATING END 1ST CONTACT GROUPING |
| 6 SINGLE MATING END 2ND CONTACT GROUPING |
| INCLUDED CONTACT TYPE | ROUND PIN SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS |
| CONTACT MAXIMUM CURRENT RATING IN AMPS | 13.0 SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS |
| CONTACT MAXIMUM AC VOLTAGE RATING IN VOLTS | 500.0 SINGLE MATING END 1ST CONTACT GROUPING |
| 200.0 SINGLE MATING END 2ND CONTACT GROUPING |
| CONTACT MAXIMUM DC VOLTAGE RATING IN VOLTS | 700.0 SINGLE MATING END 1ST CONTACT GROUPING |
| 250.0 SINGLE MATING END 2ND CONTACT GROUPING |
| CONTACT MATERIAL | COPPER ALLOY SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS |
| CONTACT SURFACE TREATMENT | SILVER SINGLE MATING END ALL CONTACT GROUPINGS |
| PRECIOUS MATERIAL | SILVER |
| PRECIOUS MATERIAL AND WEIGHT | 0.010 SILVER GRAINS, TROY |
| PRECIOUS MATERIAL AND LOCATION | CONTACT SURFACES SILVER |