BODY STYLE | PISTON |
INCLOSURE TYPE | ENCASED |
TUNING CHARACTERISTIC | STRAIGHT LINE CAPACITY SINGLE SECTION |
ADJUSTMENT DEVICE DRIVE TYPE AND QUANTITY | 1 SLOTTED SCREW |
TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 PRINTED CIRCUIT |
CAPACITANCE RANGE IN PICOFARADS | 1.0 TO 14.0 SINGLE SECTION |
NONDERATED VOLTAGE RATING AND TYPE | 250.0 DC CONTINUOUS SINGLE SECTION |
NONDERATED OPERATING TEMP | -65.0 DEG CELSIUS MINIMUM AND |
| 125.0 DEG CELSIUS MAXIMUM |
TEMP COEFFICIENT OF CAPACITANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | 0.0 SINGLE SECTION |
TOLERANCE OF TEMP COEFFICIENT IN PPM PER DEG CELSIUS | -20.0 TO 20.0 SINGLE SECTION |
OVERALL LENGTH | 0.578 INCHES MAXIMUM |
BODY LENGTH | 0.313 INCHES NOMINAL |
OVERALL DIAMETER | 0.281 INCHES NOMINAL |
ADJUSTMENT DEVICE TORQUE | 0.500 INCH-OUNCES MINIMUM AND |
| 6.000 INCH-OUNCES MAXIMUM |
TERMINAL LENGTH | 0.500 INCHES NOMINAL |
TERMINAL THICKNESS | 0.016 INCHES NOMINAL |
CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN TERMINALS PARALLEL TO DIAMETER | 0.219 INCHES NOMINAL |
MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | 3 TERMINAL |
DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY LENGTH | 0.297 INCHES NOMINAL |
CENTER TO CENTER DISTANCE BETWEEN MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO DIAMETER | 0.219 INCHES NOMINAL |
TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-C-14409 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTING GENERAL TYPE DATA ON CERTAIN ENVIRONMENTAL AND PERFORMANCE REQUIREMENTS AND TEST CONDITIONS THAT ARE SHOWN AS "TYPICAL", "AVERAGE", "NOMINAL", ETC.). |
SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-C-14409/13 GOVERNMENT SPECIFICATION |
CAPACITANCE DRIFT IN PICOFARADS | 0.01 SINGLE SECTION |
INSULATION DC RESISTANCE AT 25 DEG CELSIUS | 1000000.0 MEGOHMS |
INSULATION DC RESISTANCE AT MAX OPERATING TEMP | 100000.0 MEGOHMS |
QUALITY FACTOR AT 25 DEG CELSIUS | 3000.0 |
MATERIAL | ALUMINUM AND |
| CERAMIC BASE |
SPEC/STD CONTROLLING DATA | |
NON-DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | MIL-PRF-14409/13 |
MANUFACTURERS CODE | 81349 |
DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | PC26T140 |