| CARTRIDGE GROUPING TYPE | CLIPPED |
| CARTRIDGE DESIGN TYPE | BALL |
| CARTRIDGE MODEL NUMBER | M2 |
| CARTRIDGE QUANTITY | 8 |
| PROJECTILE WEIGHT | 152.0 GRAINS |
| MUZZLE VELOCITY | 2740.0 FEET PER SECOND NOMINAL |
| CLIP MODEL NUMBER | M1 |
| CARTRIDGE GRADE DESIGNATOR | R |
| WEAPON FOR WHICH DESIGNED | RIFLE M1 |
| DOD AMMUNITION CODE | 1305-A216 |
| GROSS WEIGHT | 74.0 SHIPPING CONTAINER POUNDS AND |
| 3468.0 PALLET, US ARMY POUNDS |
| PACKAGE REFERENCE NUMBER | 7553698 US ARMY |
| QUANTITY PER SHIPPING CONTAINER | 768 |
| HAZARDOUS MATERIAL CLASSIFICATION CODE | 1.4 DEPARTMENT OF DEFENSE HAZARD CLASS DIVISION |
| DOT PROPER SHIPPING NAME | CARTRIDGES, SMALL ARMS |
| DOT IDENTIFICATION NUMBER | UN0012 |
| DOT REGISTRATION CODE | EX1988040318 |
| SPEC/STD CONTROLLING DATA | |
| MANUFACTURERS CODE | 81349 |
| NON-DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | MIL-C-1313 |